株主メモ・株価情報
株主メモ
証券コード | 3504 |
上場証券取引所 | 名古屋証券取引所市場第二部 |
発行済株式の総数 | 16,579,060株 |
1単元の株式数 | 100株 |
決算期 | 毎年3月31日 |
定時株主総会 | 毎事業年度終了後3ヶ月以内 |
公告方法 | 当社の公告方法は、電子公告としております。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 当社の公告掲載ページはこちらになります。 |
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
郵便物送付先及び 各種お問い合わせ先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 TEL:0120-782-031 (平日9:00-17:00/土日祝休み) *本郵送先は事務センターにつき、ご来店による受付はできませんのでご了承ください。 |
株価情報
yahoo提供の株価情報ページにリンクします。
当社の株価情報はこちらをクリックしてご覧いただけます。