IRカレンダー
2025年3月期
2025年2月12日 | 第3四半期決算発表 |
2024年11月13日 | 第2四半期決算発表 |
2024年8月9日 | 第1四半期決算発表 |
2024年3月期
2024年6月27日 | 定時株主総会 |
2024年5月14日 | 決算発表 |
2024年2月13日 | 第3四半期決算発表 |
2023年11月9日 | 第2四半期決算発表 |
2023年8月10日 | 第1四半期決算発表 |
2023年3月期
2023年6月28日 | 定時株主総会 |
2023年5月12日 | 決算発表 |
2023年2月10日 | 第3四半期決算発表 |
2022年11月10日 | 第2四半期決算発表 |
2022年8月10日 | 第1四半期決算発表 |
2022年3月期
2022年6月28日 | 定時株主総会 |
2022年5月12日 | 決算発表 |
2022年2月10日 | 第3四半期決算発表 |
2021年11月11日 | 第2四半期決算発表 |
2021年8月11日 | 第1四半期決算発表 |
2021年3月期
2021年6月24日 | 定時株主総会 |
2021年5月13日 | 決算発表 |
2021年2月10日 | 第3四半期決算発表 |
2020年11月13日 | 第2四半期決算発表 |
2020年8月11日 | 第1四半期決算発表 |
2020年3月期
2020年6月25日 | 定時株主総会 |
2020年5月14日 | 決算発表 |
2020年2月13日 | 第3四半期決算発表 |
2019年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
2019年8月9日 | 第1四半期決算発表 |
2019年3月期
2019年6月27日 | 定時株主総会 |
2019年5月14日 | 決算発表 |
2019年2月12日 | 第3四半期決算発表 |
2018年11月12日 | 第2四半期決算発表 |
2018年8月10日 | 第1四半期決算発表 |
2018年3月期
2018年6月28日 | 定時株主総会 |
2018年5月14日 | 決算発表 |
2018年2月13日 | 第3四半期決算発表 |
2017年11月13日 | 第2四半期決算発表 |
2017年8月10日 | 第1四半期決算発表 |
2017年3月期
2017年6月28日 | 定時株主総会 |
2017年5月22日 | 2017年3月期決算説明会 |
2017年5月11日 | 決算発表 |
2017年2月10日 | 第3四半期決算発表 |
2016年11月21日 | 2016年9月期(第2四半期)決算説明会 |
2016年11月11日 | 第2四半期決算発表 |
2016年8月10日 | 第1四半期決算発表 |
2016年3月期
2016年6月28日 | 定時株主総会 |
2016年5月23日 | 2016年3月期決算説明会 |
2016年5月12日 | 決算発表 |